XSafety · Серия X2
Сапоги X2-41
Кожаные рабочие сапоги с регулируемым голенищем, ремнём с пряжкой и защитным приливом на носке. Для агропредприятий и коммунальных служб.
Выберите комплектацию
Композитный (стекловолокно) 200 Дж · Без антипрокольной стельки
X2-41 — кожаные рабочие сапоги для задач, в которых нужна закрытая обувь с голенищем. Регулировочный ремень с пряжкой помогает подогнать верхнюю часть по ноге и рабочей одежде. Натуральная лицевая кожа повышенной толщины сочетается с литой подошвой и характерными синими вставками XSafety. Носочная часть дополнительно прикрыта наружным защитным приливом из ПУ.
Что важно в конструкции
- Голенище из натуральной кожи и один регулировочный ремень с пряжкой.
- Наружный защитный прилив из ПУ на носочной части — характерная особенность серии X2.
- Конструкция без шнуровки для удобного надевания.
- Текстильная подкладка в летних комплектациях; утеплённые варианты для зимы.
- Подошва и защитные элементы выбираются под условия конкретной работы.
Для каких задач
Для работников сельского хозяйства, слесарей коммунальных и ремонтных служб, механиков и специалистов по содержанию производственных территорий. Модель подходит для работы на предприятиях, агроплощадках и при обслуживании инженерных систем.
Комплектация под условия работы
Выберите подошву ПУ, ПУ/ТПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил/Нитрил, защитный подносок и антипрокольную стельку из доступных комплектаций. Размерный ряд зависит от подошвы: ПУ — 36–46, ПУ/ТПУ/ТПУ — 36–47, ПУ/Нитрил/Нитрил — 35–52. Для холодного сезона предусмотрены варианты с искусственным, шерстяным или натуральным мехом. Температурный класс указан в характеристиках выбранной комплектации.
Выбор в карточке сразу меняет артикул, материалы, размерный ряд и значки защитных свойств. Для предложения по поставке укажите комплектацию, количество пар и распределение по размерам.
- Базовая модель
- X2-41
- Серия
- X2
- Сезон
- Лето/демисезон
- Материал верха
- Натуральная кожа
- Материал подкладки
- Текстильная
- Крепление подошвы
- Литьевой
- Тип подошвы
- ПУ/ТПУ/ТПУ
- Тип обуви
- Сапоги
- Артикул
- X2-41К
- Защитный подносок
- Композитный (стекловолокно) 200 Дж
- Защита от прокола
- Без антипрокольной стельки
- Размерный ряд
- 36–47
- Полнота
- 8 для 36–39; 10 для 40–47
Защитные свойства
X2-41К| Артикул | Сезон / утепление | Подносок | Защита от прокола | Подошва | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 |
Документы
X2-41К- Сертификат соответствия
- Инструкция по эксплуатации
- Протоколы испытаний
- Выписка из реестра российской промышленной продукцииГИСП · Минпромторг России
Запрос на поставку
X2-41К · ПУ/ТПУ/ТПУ