XSafety · Серия X2
Ботинки X2-11
Кожаные рабочие ботинки со шнуровкой, глухим клапаном и наружным защитным приливом на носке. Для производства, монтажа и обслуживания оборудования.
Выберите комплектацию
Композитный (стекловолокно) 200 Дж · Без антипрокольной стельки
X2-11 — рабочие ботинки для уверенной повседневной работы на производстве. Верх изготовлен из натуральной лицевой кожи толщиной 1,8–2,2 мм. Глухой кожаный клапан, мягкий кант и регулируемая шнуровка формируют удобную закрытую конструкцию для полной смены. Носочная часть дополнительно прикрыта наружным защитным приливом из ПУ.
Что важно в конструкции
- Натуральная лицевая кожа повышенной толщины и глухой кожаный клапан.
- Наружный защитный прилив из ПУ на носочной части — характерная особенность серии X2.
- Мягкий кант из натуральной кожи и текстильная подкладка в летней версии.
- Надёжные литые петли, шнуровка для настройки посадки и световозвращающие элементы.
- Современный чёрный верх с характерными синими акцентами XSafety.
Для каких задач
Для слесарей, монтажников, наладчиков, операторов оборудования и работников общепроизводственных участков. Основные направления — машиностроение, сборка оборудования, ремонтные службы и складские операции.
Комплектация под условия работы
Выберите подошву ПУ, ПУ/ТПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил/Нитрил, защитный подносок и антипрокольную стельку из доступных комплектаций. Размерный ряд зависит от подошвы: ПУ — 36–46, ПУ/ТПУ/ТПУ — 36–47, ПУ/Нитрил/Нитрил — 35–52. Для холодного сезона предусмотрены варианты с искусственным, шерстяным или натуральным мехом. Температурный класс указан в характеристиках выбранной комплектации.
Выбор в карточке сразу меняет артикул, материалы, размерный ряд и значки защитных свойств. Для предложения по поставке укажите комплектацию, количество пар и распределение по размерам.
- Базовая модель
- X2-11
- Серия
- X2
- Сезон
- Лето/демисезон
- Материал верха
- Натуральная кожа
- Материал подкладки
- Текстильная
- Крепление подошвы
- Литьевой
- Тип подошвы
- ПУ/ТПУ/ТПУ
- Тип обуви
- Ботинки
- Артикул
- X2-11К
- Защитный подносок
- Композитный (стекловолокно) 200 Дж
- Защита от прокола
- Без антипрокольной стельки
- Размерный ряд
- 36–47
- Полнота
- 8 для 36–39; 10 для 40–47
Защитные свойства
X2-11К| Артикул | Сезон / утепление | Подносок | Защита от прокола | Подошва | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Металлическая стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 |
Документы
X2-11К- Сертификат соответствия
- Инструкция по эксплуатации
- Протоколы испытаний
- Выписка из реестра российской промышленной продукцииГИСП · Минпромторг России
Запрос на поставку
X2-11К · ПУ/ТПУ/ТПУ